(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22中国银行绿色金融债01 | 300 | 2.6 |
22甘肃债24 | 300 | 2.86 |
22甘肃债05 | 195.2715 | 3.42 |
21江苏债21 | 150.49 | 3.57 |
11国开09 | 150 | 4.83 |
18内蒙18 | 110 | 4.19 |
17云南定向12 | 110 | 4.13 |
18内蒙19 | 100 | 4.44 |
22河北债05 | 94.86 | 2.95 |
19辽宁18 | 94.37 | 3.61 |
21兴元1A3 | 88.5 | 3.75 |
22广西债04 | 87.46 | 3.51 |
22甘肃债01 | 78 | 2.93 |
19河南20 | 73.7139 | 3.87 |
19辽宁17 | 73.02 | 3.28 |
22广西债05 | 70.85 | 3.32 |
22农发02 | 70 | 2.74 |
22广西债03 | 58.71 | 3.51 |
16天津定向21 | 58.54 | 3.07 |
19兴元1A3 | 58.1 | 4.25 |
19河南31 | 58.06 | 3.57 |
21北京债38 | 55.4 | 3.12 |
22广西债02 | 54.025 | 2.95 |
19兴元2A3 | 53.83 | 4 |
23中建八局SCP001 | 50 | 1.86 |
22安徽债07 | 46 | 2.93 |
22广西债06 | 45.31 | 3.32 |
22恒健MTN002 | 42 | 3.47 |
22甘肃债02 | 40.6945 | 2.93 |
21光穗华电ABN002优先(碳中和债) | 40.49 | 3.43 |
21湖北债84 | 36.74 | 3.44 |
22甘肃债07 | 34.45 | 3.42 |
19河南29 | 33 | 3.28 |
22甘肃债06 | 32.05 | 3.51 |
22湖南债133 | 30.9929 | 2.71 |
22中交建SCP008 | 30 | 1.75 |
22华润MTN002 | 30 | 2.88 |
22光大Y1 | 30 | 3.6 |
22申证03 | 30 | 2.95 |
21安徽债43 | 29.63 | 3.14 |
22广西债07 | 28.09 | 3.32 |
21兴元2A3 | 27.9 | 3.4 |
22广核电力MTN001 | 25 | 2.93 |
22安徽债08 | 24 | 3.26 |
22河北债06 | 22.97 | 2.95 |
22安徽债10 | 22.39 | 2.93 |
19宁夏26 | 22 | 3.9 |
19兴元2A2 | 20.2 | 3.55 |
22陕煤化MTN004 | 20 | 3.77 |
22沪电01 | 20 | 2.94 |
22大唐Y3 | 20 | 3.03 |
19兴元1A2 | 20 | 3.9 |
21浙商晨星ABN003优先A | 19.75 | 3.4 |
21北京债32 | 18.12 | 3.12 |
19河南30 | 18.07 | 3.28 |
22曹国01 | 18 | 6.5 |
22安徽债11 | 17.93 | 3.05 |
22金地MTN001 | 17 | 3.58 |
21安徽债44 | 16.44 | 3.14 |
22宁夏债11 | 16 | 3.26 |
21浙商众惠ABN003优先A | 15.8 | 3.54 |
21渝富MTN003 | 15 | 4.6 |
22首创集MTN001 | 15 | 3.45 |
22首钢MTN002 | 15 | 3.7 |
22金融城建GN001(可持续挂钩) | 15 | 3.29 |
22武夷01 | 15 | 4.03 |
20兴元1A2 | 15 | 3.75 |
16天津定向18 | 14.93 | 3.07 |
22安徽债12 | 14.89 | 3.26 |
21湖北债81 | 14.09 | 3.02 |
21惠沁ABN004优先A1 | 14 | 3.93 |
21湖北债85 | 14 | 3.57 |
21兴元1A2 | 14 | 3.54 |
19河南21 | 13.4314 | 3.28 |
21兴元1A1 | 13.4 | 3.25 |
21北京债40 | 13 | 3.44 |
嘉元转债 | 12.4 | 0.6 |
22武侯资本PPN001A | 12 | 3.6 |
21前海众惠ABN006优先A | 11.73 | 3.65 |
19河南27 | 11.46 | 3.28 |
19天津50 | 11 | 3.57 |
22川水电SCP003 | 10 | 2.65 |
22金华融盛PPN001 | 10 | 4.87 |
22辽港集团CP001 | 10 | 2.65 |
22东吴证券CP010 | 10 | 1.87 |
22江苏资产MTN001 | 10 | 3.35 |
22中海企业MTN002(绿色) | 10 | 3.22 |
22攀钢集MTN001 | 10 | 3.9 |
22华发集团MTN002 | 10 | 3.9 |
22华侨城MTN002 | 10 | 3.4 |
22滁州城投MTN003 | 10 | 3.27 |
22蓉城轨交MTN002 | 10 | 3.78 |
22苏城01 | 10 | 3.39 |
22蓉旅01 | 10 | 3.57 |
21北京债39 | 8.72 | 3.44 |
22甘肃债03 | 8.556 | 3.05 |
禾昱二2A | 8.4 | 3.05 |
禾昱二3A | 8.4 | 3.05 |
东八1优A | 8.4 | 3 |
东八2优A | 8.4 | 3 |
22厦钨MTN001 | 8 | 3.25 |
22开投D1 | 8 | 4.07 |
22扬州新材PPN001 | 7 | 5.07 |
22景国资CP001 | 7 | 3.55 |
22南山开发MTN001 | 7 | 3.23 |
22宜昌交旅MTN001 | 7 | 4.5 |
22洋河MTN001B | 7 | 3.65 |
央宝06A1 | 7 | 2.99 |
22东津小微债 | 7 | 3.91 |
21湖北债86 | 6.9 | 3.57 |
17云南定向16 | 6.4 | 4.13 |
21兴元2A2 | 6.4 | 3.08 |
22瀚控D1 | 6.2 | 6 |
19宁夏30 | 6 | 3.3 |
22常通01 | 6 | 3.65 |
22安徽债13 | 5.28 | 3.32 |
21徐州交通PPN001 | 5 | 4.1 |
22焦作投资PPN001 | 5 | 4.05 |
22镇江交通CP002 | 5 | 3.8 |
22连云金控CP001 | 5 | 3.5 |
22华阳新材MTN004 | 5 | 4 |
22中山兴中MTN001 | 5 | 3.5 |
22南昌轨交MTN001 | 5 | 3.53 |
22金川MTN001 | 5 | 3.49 |
22新都香城MTN001 | 5 | 3.68 |
21北京债33 | 5 | 3.4 |
21兴元2A1 | 5 | 2.8 |
19河南26 | 4.95 | 3.28 |
22温州高新MTN001 | 4.6 | 3.77 |
22安徽债09 | 4.53 | 2.66 |
22武侯资本PPN001B | 4 | 4.2 |
22乳山国运CP001 | 4 | 5.1 |
21恒华惠远ABN002优先A2 | 4 | 3.45 |
22建发地产MTN002A(并购) | 4 | 3.55 |
22建发地产MTN002B(并购) | 4 | 4.48 |
22中铝GN001(碳中和债) | 4 | 2.68 |
22株城01 | 4 | 3.77 |
22株城02 | 4 | 4.8 |
22甘肃债04 | 3.978 | 3.36 |
启微1A | 3.88 | 4.8 |
启微2A | 3.88 | 4.7 |
21惠沁ABN004优先A2 | 3.8 | 3.95 |
21湖北债83 | 3.75 | 3.4 |
21湖北债82 | 3.4 | 3.4 |
22蔷薇惠顺ABN002优先A2 | 3.2 | 3.3 |
悦福01A | 3.02 | 5.5 |
22珠海九洲SCP008 | 3 | 2.55 |
22洋河MTN001A | 3 | 3.15 |
16汝城专项02 | 3 | 5.69 |
22商古01 | 2.75 | 5.75 |
22臻粹2优先 | 2.7 | 2.38 |
22建投03 | 2.5 | 3 |
22臻粹3优先 | 2.35 | 2.79 |
22蔷薇惠顺ABN002优先A3 | 2.28 | 4.1 |
22臻粹1优先 | 2.2 | 2.63 |
22广东广告SCP003 | 2 | 2.7 |
18君实转 | 2 | 10.35 |
松江A9 | 1.95 | 6.2 |
松江A8 | 1.83 | 6.2 |
松江A7 | 1.7 | 6 |
PRA6 | 1.6 | 5.9 |
21湖北债79 | 1.57 | 3.02 |
央宝06A2 | 1.36 | 3.49 |
21浙商众惠ABN003优先B | 1.2 | 3.89 |
悦租3B | 1.2 | 6.9 |
21浙商众惠ABN003优先C | 1 | 4.95 |
22路桥1C | 1 | - |
建租3A3 | 0.93 | 4.7 |
松江A10 | 0.9 | 6.25 |
21前海众惠ABN006优先B | 0.825 | 4.17 |
21惠沁ABN004优先B | 0.7 | 4.25 |
21前海众惠ABN006优先C | 0.6 | 4.71 |
21恒华惠远ABN002优先B | 0.6 | 3.8 |
禾昱二2C | 0.55 | 5.7 |
禾昱二3C | 0.55 | 0.55 |
东八1中 | 0.55 | 5.7 |
东八2中 | 0.55 | 5.7 |
兴国农商银行个人大额存单第四期1年 | 0.5 | 2.3 |
禾昱二2B | 0.45 | 3.5 |
禾昱二3B | 0.45 | 3.5 |
东八1优B | 0.45 | 3.25 |
东八2优B | 0.45 | 3.25 |
21湖北债80 | 0.42 | 3.44 |
启微1B | 0.27 | 5.46 |
启微2B | 0.27 | 5.46 |
20度消E | 0.2463 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 还本付息
最新推荐
律师兼任调解员,不打官司也能化解纠纷,代理调解受指派的公益性案件还免费。这是兵团第十师北屯市探索...
根据教育部教育考试院统一安排,2022年上半年全国大学英语四、六级口语考试将于5月21日-22日举行,笔试...
学生代购的“苦”与“乐” “你问的这个产品现在做促销活动,买一件包邮,还送小样和面膜……”...
11月11日大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部发布,11月10日0时至24时,大连市新增21例本土新冠肺炎确诊...
纤维素制成闪光材料无毒可降解 或彻底改变化妆品行业 科技日报北京11月11日电 (实习记者张...
海洋中或堆积了2 8万吨新冠废物 科技日报北京11月11日电 (记者刘霞)据美国趣味科学网站10日报...
开屏广告又现新花招,换个马甲就重来? ■ 来论 据媒体报道,“双十一”期间,一些App的开屏...
对不合理教师资格认定标准,该全面清理了 ■ 来论 针对网友留言反映的“糖尿病无法通过教师...
虚假宣传、以次充好、售卖临期产品不提示直播间商家“放水”让消费者闹心 关注“双11” 今年...
“扫码抽手机”实则是广告 快递单能“领红包”面单广告是谁发的? “双11”之际,消费者被商...
中新网11月12日电 据北京市疾病预防控制中心微信公众号消息,2021年11月10日北京市接报1例在京存在...
(抗击新冠肺炎)辽宁大连本轮疫情病毒为德尔塔变异株 24个区域划定为中风险地区 中新社大连11月1...
中新网西安11月11日电 (梅镱泷 杨起超)记者11日从西安市鄠邑区秦保局获悉,太平国有生态林场架设...
(抗击新冠肺炎)成都停业整顿56家零售药店 买感冒药需提供身份证 中新网成都11月11日电 (记者 ...
中新网大连11月11日电 (记者 杨毅) 11月11日,大连市政府秘书长衣庆焘在大连疫情防控新闻发布会...
新华社杭州11月11日电(记者冯源)在商周时期,如今的浙江中西部活跃着一个名为“姑蔑”的族群,但是...
中新网大连11月11日电 (记者 杨毅)11月11日,大连市政府秘书长衣庆焘在大连疫情防控工作新闻发布...
中新网大连11月11日电 (记者 杨毅)11月11日,大连市政府秘书长衣庆焘在大连疫情防控工作新闻发布...
中新网昆明11月11日电(记者 缪超)云南“最美政法干警”发布仪式11日在昆明举行。会上,授予昆明市...
(抗击新冠肺炎)甘肃凝聚“她力量”:互助抗疫,女人更懂女人心 中新网兰州11月11日电 (记者 徐...
中新网兰州11月11日电 (史静静)在甘肃金川公司,27年来葛小海始终在生产一线,他参与的“渣罐车制...
中新网乌鲁木齐11月11日电 (王小军 罗宣政 廖超)11月11日,一批来自浙江嘉兴的爱心物资,跨越...
中新网兰州11月11日电 (邬凡 朱学成)11月10日5时30分,位于敦煌车站旁的敦煌综合工区,钢轨探伤车...
中新网重庆11月11日电 (梁钦卿)“我今年上小学三年级了,我不怕疼,打疫苗是为了抵抗新冠病毒。”1...
中新网绵阳11月11日电 (岳波 李远梅)四川绵阳警方11日通报称,一男子酒后无聊多次报警称自己的...
中新网11月11日电 据中国民航局网站消息,11月11日,民航局再发熔断指令,对德国汉莎航空公司LH728...
中新网成都11月11日电 题:疫情中轮椅上的“逆行者”:想为大家做力所能及的事 作者 祝欢 ...
中新网上海11月11日电 (记者 李姝徵)上海警方11日召开发布会披露,在近期“砺剑”行动中破获了一...
中新网太原11月11日电 (记者 李庭耀)记者11日从山西省政府新闻办举行的新闻发布会上获悉,山西推...
中新网乌鲁木齐11月11日电 (刘雨珊 牛雨萌 艾尼)11日,记者从新疆水产科研所获悉,新疆博湖县将...
中新网大连11月11日电 (记者 杨毅)大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部 11日发布公告,大连市将庄河...
中新网西安11月11日电 (记者 党田野)身穿白色“礼服”,摇晃着酒杯,时不时浅酌一口啤酒,然后与...
11月11日大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部发布,按照国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制关于科学划...
中新网南京11月11日电 题:这个“双十一”南京的猪都“脱单”了 其实还有更让人嫉妒的…… ...
中新网呼伦贝尔11月11日电 (记者 张林虎)11日,记者从内蒙古自治区呼伦贝尔市公安局获悉,该局将...
中新网广州11月11日电 (记者 程景伟)“寻味帅府邂逅甜蜜——2021年帅府之夜”暨“海外拾珠——孙...
中新网徐州11月11日电 题:江苏徐州“家门口车管所”便民服务驶入“高速路” 作者 朱志庚 ...
中新网重庆11月11日电 (梁钦卿)为加强秋冬季空气污染应对,重庆市生态环境局11日发出2021年第九次...
新华社重庆11月11日电 题:深藏功名三十载 化作春蚕报乡亲——一名抗美援朝老兵的人生选择 新...
中新网益阳11月11日电 (王鹏 王庆庆)爱花本是修身养性、陶冶情操之事,湖南益阳市桃江县桃花江镇...
中新网成都11月11日电 题:成都25位民辅警的“封闭”生活:有人“转行”送外卖 有人变身“仓鼠管...
中新网南京11月11日电 (徐珊珊)江苏省教育厅体育卫生与艺术教育处处长张鲤鲤11日在南京表示,到202...
中新网成都11月11日电 (记者 吕杨)成都市公园城市建设管理局11日正式发布公园城市银杏观叶指数,...
中新网南京11月11日电 (徐珊珊)11日,江苏省教育厅召开新闻发布会,发布2020年江苏省学生体质健康...
中新网宜昌11月11日电 (江雅丽 董晓斌)17年前,四川广安一夫妇的6岁儿子被人拐走,夫妻俩寻找多年...
中新网宁德11月11日电 (林榕生)福建宁德市柘荣县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组(指挥部...
11月11日,内蒙古额济纳旗新冠肺炎防控工作指挥部发布《关于调整额济纳旗达来呼布镇风险等级的公告...
(抗击新冠肺炎)内蒙古现有本土确诊病例32例 伊金霍洛旗确诊病例清零 中新网呼和浩特11月11日电...
中新网呼和浩特11月11日电 (记者 张林虎)11日,记者从内蒙古自治区通辽市相关部门获悉,从10日下...
中新网兰州11月11日电 (记者 魏建军)“我常常一有空就去公司废旧堆场‘寻宝’,虽然不是每次都有...
成都抗疫的外籍志愿者:愿为城市“康复”贡献力量
Copyright © 2015-2022 律师头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com