证券代码:601718 证券简称:际华集团
(相关资料图)
际华集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人夏前军、主管会计工作负责人刘改平及会计机构负责人(会计主管人员)冯晓保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 2,747,798,992.81 | -32.44 |
归属于上市公司股东的净利润 | 23,947,232.09 | -77.50 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -14,376,498.42 | -130.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -465,466,497.72 | -29.27 |
基本每股收益(元/股) | 0.005 | -79.17 |
稀释每股收益(元/股) | 0.005 | -79.17 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.14 | 减少 0.49个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 27,106,585,967.23 | 27,671,293,014.92 | -2.04 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 17,054,673,700.86 | 17,030,646,026.82 | 0.14 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
非流动资产处置损益 | 272,161.72 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,569,890.92 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 37,717,057.39 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,155,606.65 |
减:所得税影响额 | 857,894.13 |
少数股东权益影响额(税后) | 221,878.74 |
合计 | 38,323,730.51 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
长期待摊费用 | 48.81 | 主要系所属子公司新增工程改造费 增加所致 |
一年内到期的非流动负债 | -40.59 | 系公司所属子公司按时偿还一年内 到期长期借款所致 |
长期借款 | 271.49 | 系公司所属子公司取得低息优惠贷 款增加所致 |
营业总收入 | -32.44 | 系公司全面关停贸易业务导致贸易 业务收入同比大幅降低所致 |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
财务费用 | -699.48 | 系公司债规模同比减少导致计提的 公司债券利息支出同比减少所致 |
营业外支出 | 889.64 | 系公司支付诉讼违约赔偿金所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 系公司处于被装皮鞋订单生产期, 一季度材料采购及加工费支出较大所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 系公司本报告期进一步聚焦主业,转让与主业无关的子公司股权而收到的股权转让款项增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 系公司所属子公司积极取得低息优惠贷款导致筹资活动现金流同比增加所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 125,787 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
新兴际华集团有限公司 | 国有法人 | 2,000,662,591 | 45.56 | 0 | 无 | 0 |
新兴铸管股份有限公司 | 国有法人 | 192,850,000 | 4.39 0 | 无 | 0 | |
宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 45,895,946 | 1.05 | 0 | 无 | 0 |
朱庆 | 境内自然人 | 31,330,201 | 0.71 | 0 | 无 | 0 |
李宗勇 | 境内非国有法人 | 16,415,000 | 0.37 | 0 | 无 | 0 |
信诚基金-中信证券-广州金控资本管理有限公司 | 其他 | 15,873,015 | 0.36 | 0 | 无 | 0 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 15,677,885 | 0.36 | 0 | 无 | 0 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 14,726,807 | 0.34 | 0 | 无 | 0 |
新兴发展集团有限公司 | 国有法人 | 10,700,100 | 0.24 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 其他 | 9,141,045 | 0.21 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
新兴际华集团有限公司 | 2,000,662,591 | 人民币普通股 | 2,000,662,591 | |||
新兴铸管股份有限公司 | 192,850,000 | 人民币普通股 | 192,850,000 | |||
宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业(有限合伙) | 45,895,946 | 人民币普通股 | 45,895,946 | |||
朱庆 | 31,330,201 | 人民币普通股 | 31,330,201 | |||
李宗勇 | 16,415,000 | 人民币普通股 | 16,415,000 | |||
信诚基金-中信证券-广州金控资本管理有限公司 | 15,873,015 | 人民币普通股 | 15,873,015 | |||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 15,677,885 | 人民币普通股 | 15,677,885 | |||
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 14,726,807 | 人民币普通股 | 14,726,807 | |||
新兴发展集团有限公司 | 10,700,100 | 人民币普通股 | 10,700,100 | |||
香港中央结算有限公司 | 9,141,045 | 人民币普通股 | 9,141,045 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新兴铸管股份有限公司、新兴发展集团有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司,未知其余股东之间是否存在关联关系。 | |||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 朱庆通过信用证券账户持有31,313,601股,总持股31,330,201股; 李宗勇通过信用证券账户持有15,655,000股,总持股16,188,900股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:际华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 5,773,388,707.96 | 5,449,450,617.80 |
交易性金融资产 | 38,925,438.51 | 40,160,774.92 |
应收票据 | 125,976,312.57 | 131,429,601.21 |
应收账款 | 3,912,886,481.31 | 3,634,023,408.80 |
应收款项融资 | 35,460,280.82 | 33,261,502.16 |
预付款项 | 401,294,418.69 | 380,008,182.61 |
其他应收款 | 1,416,277,598.74 | 1,514,516,802.85 |
其中:应收利息 | 3,259,746.86 | 2,809,090.61 |
应收股利 | 52,590,000.00 | 52,590,000.00 |
存货 | 4,305,797,321.33 | 4,600,052,752.99 |
其他流动资产 | 171,780,318.99 | 149,190,882.83 |
流动资产合计 | 16,181,786,878.92 | 15,932,094,526.17 |
非流动资产: | ||
长期应收款 | 628,863,080.06 | 623,505,142.55 |
长期股权投资 | 37,258,311.47 | 37,490,724.96 |
其他权益工具投资 | 686,393,341.97 | 717,842,899.08 |
投资性房地产 | 835,670,769.66 | 843,742,555.78 |
固定资产 | 3,767,701,291.60 | 3,983,665,928.96 |
在建工程 | 1,500,265,008.33 | 1,711,446,765.10 |
使用权资产 | 28,558,710.01 | 37,109,550.57 |
无形资产 | 2,034,723,581.29 | 2,407,325,162.05 |
开发支出 | 150,943.39 | 150,943.39 |
商誉 | 3,019,865.76 | 3,019,865.76 |
长期待摊费用 | 32,098,167.17 | 21,569,994.80 |
递延所得税资产 | 212,761,805.74 | 219,569,944.82 |
其他非流动资产 | 1,157,334,211.86 | 1,132,759,010.93 |
非流动资产合计 | 10,924,799,088.31 | 11,739,198,488.75 |
资产总计 | 27,106,585,967.23 | 27,671,293,014.92 |
流动负债: | ||
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
短期借款 | 828,991,361.38 | 892,443,695.82 |
应付票据 | 603,970,912.02 | 586,611,847.34 |
应付账款 | 3,449,554,962.09 | 3,914,548,740.43 |
预收款项 | 21,169,101.18 | 20,661,194.72 |
合同负债 | 1,318,971,386.17 | 1,451,250,519.70 |
应付职工薪酬 | 161,158,007.95 | 194,689,865.02 |
应交税费 | 250,837,713.23 | 289,087,197.31 |
其他应付款 | 914,670,474.82 | 963,367,950.44 |
其中:应付利息 | 66,767,850.83 | 38,734,822.92 |
一年内到期的非流动负债 | 44,895,500.77 | 75,565,620.08 |
其他流动负债 | 97,551,993.80 | 74,592,172.74 |
流动负债合计 | 7,691,771,413.41 | 8,462,818,803.60 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 239,460,000.00 | 64,460,000.00 |
应付债券 | 1,499,502,154.59 | 1,497,050,630.52 |
租赁负债 | 20,466,020.10 | 22,571,882.30 |
长期应付款 | 50,875,163.89 | 54,754,102.91 |
长期应付职工薪酬 | 372,654,210.35 | 367,167,444.87 |
递延收益 | 142,724,411.69 | 147,872,377.15 |
递延所得税负债 | 19,290,229.88 | 20,594,124.52 |
其他非流动负债 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 |
非流动负债合计 | 2,347,852,190.50 | 2,177,350,562.27 |
负债合计 | 10,039,623,603.91 | 10,640,169,365.87 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 4,391,629,404.00 | 4,391,629,404.00 |
资本公积 | 8,067,766,137.08 | 8,067,766,137.08 |
其他综合收益 | -177,100,760.76 | -180,244,708.59 |
专项储备 | 3,063,505.88 | |
盈余公积 | 361,267,067.84 | 361,267,067.84 |
未分配利润 | 4,411,111,852.70 | 4,387,164,620.61 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 17,054,673,700.86 | 17,030,646,026.82 |
少数股东权益 | 12,288,662.46 | 477,622.23 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 17,066,962,363.32 | 17,031,123,649.05 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,106,585,967.23 | 27,671,293,014.92 |
公司负责人:夏前军 主管会计工作负责人:刘改平 会计机构负责人:冯晓
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:际华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、营业总收入 | 2,747,798,992.81 | 4,067,101,848.80 |
其中:营业收入 | 2,747,798,992.81 | 4,067,101,848.80 |
二、营业总成本 | 2,736,576,466.64 | 4,006,637,099.81 |
其中:营业成本 | 2,358,585,362.57 | 3,624,896,823.35 |
税金及附加 | 24,718,496.74 | 22,567,876.24 |
销售费用 | 81,808,711.58 | 76,376,317.43 |
管理费用 | 192,675,898.33 | 205,116,647.34 |
研发费用 | 81,864,979.11 | 77,166,164.55 |
财务费用 | -3,076,981.69 | 513,270.90 |
其中:利息费用 | 22,527,568.99 | 42,369,795.56 |
利息收入 | 27,832,117.65 | 43,040,087.45 |
加:其他收益 | 10,569,890.92 | 11,938,083.90 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 38,534,679.85 | 53,071,526.26 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -232,413.49 | 425,276.26 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,050,035.95 | -3,930,615.85 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -9,628,112.82 | 2,412,809.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -22,443.10 | 283,750.86 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 272,161.72 | 432,463.97 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 49,898,666.79 | 124,672,767.45 |
加:营业外收入 | 840,000.95 | 639,358.11 |
减:营业外支出 | 9,995,607.60 | 1,010,023.21 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 40,743,060.14 | 124,302,102.35 |
减:所得税费用 | 15,784,787.82 | 19,528,555.93 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,958,272.32 | 104,773,546.42 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,958,272.32 | 104,773,546.42 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,947,232.09 | 106,427,833.19 |
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,011,040.23 | -1,654,286.77 |
六、其他综合收益的税后净额 | 3,143,947.83 | 6,198,498.34 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,143,947.83 | 6,198,498.34 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,209,809.14 | 6,652,683.83 |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 3,209,809.14 | 6,652,683.83 |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -65,861.31 | -454,185.49 |
(6)外币财务报表折算差额 | -65,861.31 | -454,185.49 |
七、综合收益总额 | 24,892,411.01 | 110,972,044.76 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,881,370.78 | 112,626,331.53 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,011,040.23 | -1,654,286.77 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.005 | 0.024 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.005 | 0.024 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:夏前军 主管会计工作负责人:刘改平 会计机构负责人:冯晓 合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:际华集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,385,947,327.84 | 3,906,602,445.40 |
收到的税费返还 | 30,220,505.89 | 14,433,668.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 214,841,656.24 | 261,472,839.99 |
经营活动现金流入小计 | 2,631,009,489.97 | 4,182,508,953.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,098,384,127.29 | 3,920,991,225.34 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 468,028,594.30 | 490,457,149.15 |
支付的各项税费 | 135,090,780.52 | 93,915,383.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 394,972,485.58 | 335,272,792.83 |
经营活动现金流出小计 | 3,096,475,987.69 | 4,840,636,550.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -465,466,497.72 | -658,127,596.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,207.00 | 105,829,300.00 |
项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 89,378,793.46 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 735,000,693.65 | |
投资活动现金流入小计 | 824,399,694.11 | 105,829,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167,272,202.95 | 207,803,005.26 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 646,707.60 | |
投资活动现金流出小计 | 167,918,910.55 | 207,803,005.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 656,480,783.56 | -101,973,705.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 10,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,800,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 242,381,361.38 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,278,248.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 253,181,361.38 | 25,278,248.00 |
偿还债务支付的现金 | 68,341,250.01 | 300,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,212,173.24 | 1,429,902.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,808,560.22 | |
筹资活动现金流出小计 | 79,361,983.47 | 301,429,902.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 173,819,377.91 | -276,151,654.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 367,823.68 | -1,108,217.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 365,201,487.43 | -1,037,361,174.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,167,082,095.36 | 6,274,624,635.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,532,283,582.79 | 5,237,263,461.15 |
公司负责人:夏前军 主管会计工作负责人:刘改平 会计机构负责人:冯晓 (三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告
际华集团股份有限公司董事会
2023年4月13日
标签:
最新推荐
律师兼任调解员,不打官司也能化解纠纷,代理调解受指派的公益性案件还免费。这是兵团第十师北屯市探索...
根据教育部教育考试院统一安排,2022年上半年全国大学英语四、六级口语考试将于5月21日-22日举行,笔试...
学生代购的“苦”与“乐” “你问的这个产品现在做促销活动,买一件包邮,还送小样和面膜……”...
11月11日大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部发布,11月10日0时至24时,大连市新增21例本土新冠肺炎确诊...
纤维素制成闪光材料无毒可降解 或彻底改变化妆品行业 科技日报北京11月11日电 (实习记者张...
海洋中或堆积了2 8万吨新冠废物 科技日报北京11月11日电 (记者刘霞)据美国趣味科学网站10日报...
开屏广告又现新花招,换个马甲就重来? ■ 来论 据媒体报道,“双十一”期间,一些App的开屏...
对不合理教师资格认定标准,该全面清理了 ■ 来论 针对网友留言反映的“糖尿病无法通过教师...
虚假宣传、以次充好、售卖临期产品不提示直播间商家“放水”让消费者闹心 关注“双11” 今年...
“扫码抽手机”实则是广告 快递单能“领红包”面单广告是谁发的? “双11”之际,消费者被商...
中新网11月12日电 据北京市疾病预防控制中心微信公众号消息,2021年11月10日北京市接报1例在京存在...
(抗击新冠肺炎)辽宁大连本轮疫情病毒为德尔塔变异株 24个区域划定为中风险地区 中新社大连11月1...
中新网西安11月11日电 (梅镱泷 杨起超)记者11日从西安市鄠邑区秦保局获悉,太平国有生态林场架设...
(抗击新冠肺炎)成都停业整顿56家零售药店 买感冒药需提供身份证 中新网成都11月11日电 (记者 ...
中新网大连11月11日电 (记者 杨毅) 11月11日,大连市政府秘书长衣庆焘在大连疫情防控新闻发布会...
新华社杭州11月11日电(记者冯源)在商周时期,如今的浙江中西部活跃着一个名为“姑蔑”的族群,但是...
中新网大连11月11日电 (记者 杨毅)11月11日,大连市政府秘书长衣庆焘在大连疫情防控工作新闻发布...
中新网大连11月11日电 (记者 杨毅)11月11日,大连市政府秘书长衣庆焘在大连疫情防控工作新闻发布...
中新网昆明11月11日电(记者 缪超)云南“最美政法干警”发布仪式11日在昆明举行。会上,授予昆明市...
(抗击新冠肺炎)甘肃凝聚“她力量”:互助抗疫,女人更懂女人心 中新网兰州11月11日电 (记者 徐...
中新网兰州11月11日电 (史静静)在甘肃金川公司,27年来葛小海始终在生产一线,他参与的“渣罐车制...
中新网乌鲁木齐11月11日电 (王小军 罗宣政 廖超)11月11日,一批来自浙江嘉兴的爱心物资,跨越...
中新网兰州11月11日电 (邬凡 朱学成)11月10日5时30分,位于敦煌车站旁的敦煌综合工区,钢轨探伤车...
中新网重庆11月11日电 (梁钦卿)“我今年上小学三年级了,我不怕疼,打疫苗是为了抵抗新冠病毒。”1...
中新网绵阳11月11日电 (岳波 李远梅)四川绵阳警方11日通报称,一男子酒后无聊多次报警称自己的...
中新网11月11日电 据中国民航局网站消息,11月11日,民航局再发熔断指令,对德国汉莎航空公司LH728...
中新网成都11月11日电 题:疫情中轮椅上的“逆行者”:想为大家做力所能及的事 作者 祝欢 ...
中新网上海11月11日电 (记者 李姝徵)上海警方11日召开发布会披露,在近期“砺剑”行动中破获了一...
中新网太原11月11日电 (记者 李庭耀)记者11日从山西省政府新闻办举行的新闻发布会上获悉,山西推...
中新网乌鲁木齐11月11日电 (刘雨珊 牛雨萌 艾尼)11日,记者从新疆水产科研所获悉,新疆博湖县将...
中新网大连11月11日电 (记者 杨毅)大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部 11日发布公告,大连市将庄河...
中新网西安11月11日电 (记者 党田野)身穿白色“礼服”,摇晃着酒杯,时不时浅酌一口啤酒,然后与...
11月11日大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部发布,按照国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制关于科学划...
中新网南京11月11日电 题:这个“双十一”南京的猪都“脱单”了 其实还有更让人嫉妒的…… ...
中新网呼伦贝尔11月11日电 (记者 张林虎)11日,记者从内蒙古自治区呼伦贝尔市公安局获悉,该局将...
中新网广州11月11日电 (记者 程景伟)“寻味帅府邂逅甜蜜——2021年帅府之夜”暨“海外拾珠——孙...
中新网徐州11月11日电 题:江苏徐州“家门口车管所”便民服务驶入“高速路” 作者 朱志庚 ...
中新网重庆11月11日电 (梁钦卿)为加强秋冬季空气污染应对,重庆市生态环境局11日发出2021年第九次...
新华社重庆11月11日电 题:深藏功名三十载 化作春蚕报乡亲——一名抗美援朝老兵的人生选择 新...
中新网益阳11月11日电 (王鹏 王庆庆)爱花本是修身养性、陶冶情操之事,湖南益阳市桃江县桃花江镇...
中新网成都11月11日电 题:成都25位民辅警的“封闭”生活:有人“转行”送外卖 有人变身“仓鼠管...
中新网南京11月11日电 (徐珊珊)江苏省教育厅体育卫生与艺术教育处处长张鲤鲤11日在南京表示,到202...
中新网成都11月11日电 (记者 吕杨)成都市公园城市建设管理局11日正式发布公园城市银杏观叶指数,...
中新网南京11月11日电 (徐珊珊)11日,江苏省教育厅召开新闻发布会,发布2020年江苏省学生体质健康...
中新网宜昌11月11日电 (江雅丽 董晓斌)17年前,四川广安一夫妇的6岁儿子被人拐走,夫妻俩寻找多年...
中新网宁德11月11日电 (林榕生)福建宁德市柘荣县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组(指挥部...
11月11日,内蒙古额济纳旗新冠肺炎防控工作指挥部发布《关于调整额济纳旗达来呼布镇风险等级的公告...
(抗击新冠肺炎)内蒙古现有本土确诊病例32例 伊金霍洛旗确诊病例清零 中新网呼和浩特11月11日电...
中新网呼和浩特11月11日电 (记者 张林虎)11日,记者从内蒙古自治区通辽市相关部门获悉,从10日下...
中新网兰州11月11日电 (记者 魏建军)“我常常一有空就去公司废旧堆场‘寻宝’,虽然不是每次都有...
成都抗疫的外籍志愿者:愿为城市“康复”贡献力量
Copyright © 2015-2022 律师头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com